Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Системы и компоненты для машиностроения
- Norelem 22253 Sprockets duplex 5/8 x 3/8 DIN ISO 606
Norelem 22253 Sprockets duplex 5/8 x 3/8 DIN ISO 606
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Системы и компоненты для машиностроения
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 22253 Sprockets duplex 5/8 x 3/8 DIN ISO 606, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Sprockets duplex 5/8 x 3/8 DIN ISO 606 немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Steel C45.Version:Bright, not hardened.Note:Sprockets with hub one side for DIN ISO 606 roller chains. The sprockets are pre-bored.
Order No. | ISO No. | Pitchinch | Pitchmm | No. ofteeth | D | D1 | D2 | D3max. | B1 | B2 | L | C | R | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22253-20580308008 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 12 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308009 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 12 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308010 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 12 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308011 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 39 | 16 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308012 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 44 | 16 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308013 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 49 | 16 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308014 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 54 | 16 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308015 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 59 | 16 | 9 | 25,5 | 40 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308016 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 64 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308017 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 69 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308018 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 74 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308019 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 79 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308020 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 84 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308021 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 85 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308022 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 90 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308023 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 95 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308024 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 100 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308025 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 105 | 16 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308026 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 26 | 138,6 | 131,7 | 110 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308027 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 27 | 143,6 | 136,75 | 110 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308028 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 28 | 148,7 | 141,78 | 115 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308029 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 29 | 153,7 | 146,83 | 115 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308030 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 30 | 158,8 | 151,87 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308031 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 31 | 163,8 | 156,92 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308032 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 32 | 168,9 | 161,95 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308033 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 33 | 173,9 | 167 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308034 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 34 | 178,9 | 172,05 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308035 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 35 | 184 | 177,1 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308036 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 36 | 189 | 182,15 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308037 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 37 | 194,1 | 187,2 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308038 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 38 | 199,1 | 192,24 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308039 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 39 | 204,2 | 197,29 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308040 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 40 | 209,2 | 202,34 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | 45 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308042 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 42 | 220,8 | 212,44 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308045 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 45 | 236 | 227,58 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308046 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 46 | 241 | 236,63 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308048 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 48 | 251,1 | 242,73 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308050 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 50 | 261,2 | 252,82 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308057 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 57 | 296,6 | 288,18 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308060 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 60 | 311,7 | 303,32 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308076 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 76 | 392,5 | 384,16 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | 59 | 1,6 | 16 | |||
22253-20580308095 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 95 | 488,5 | 480,14 | 145 | 30 | 9 | 25,5 | 58 | 1,6 | 16 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.